Selecting columns

Author

Jeffrey R. Stevens

Published

February 13, 2023

For these exercises, we’ll use the iris data set build into base R.

  1. View iris to see what it looks like.
head(iris)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
  1. Return a data frame with only the sepal data using inclusion.
library(dplyr)

Attaching package: 'dplyr'
The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag
The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
select(iris, Sepal.Length, Sepal.Width)
    Sepal.Length Sepal.Width
1            5.1         3.5
2            4.9         3.0
3            4.7         3.2
4            4.6         3.1
5            5.0         3.6
6            5.4         3.9
7            4.6         3.4
8            5.0         3.4
9            4.4         2.9
10           4.9         3.1
11           5.4         3.7
12           4.8         3.4
13           4.8         3.0
14           4.3         3.0
15           5.8         4.0
16           5.7         4.4
17           5.4         3.9
18           5.1         3.5
19           5.7         3.8
20           5.1         3.8
21           5.4         3.4
22           5.1         3.7
23           4.6         3.6
24           5.1         3.3
25           4.8         3.4
26           5.0         3.0
27           5.0         3.4
28           5.2         3.5
29           5.2         3.4
30           4.7         3.2
31           4.8         3.1
32           5.4         3.4
33           5.2         4.1
34           5.5         4.2
35           4.9         3.1
36           5.0         3.2
37           5.5         3.5
38           4.9         3.6
39           4.4         3.0
40           5.1         3.4
41           5.0         3.5
42           4.5         2.3
43           4.4         3.2
44           5.0         3.5
45           5.1         3.8
46           4.8         3.0
47           5.1         3.8
48           4.6         3.2
49           5.3         3.7
50           5.0         3.3
51           7.0         3.2
52           6.4         3.2
53           6.9         3.1
54           5.5         2.3
55           6.5         2.8
56           5.7         2.8
57           6.3         3.3
58           4.9         2.4
59           6.6         2.9
60           5.2         2.7
61           5.0         2.0
62           5.9         3.0
63           6.0         2.2
64           6.1         2.9
65           5.6         2.9
66           6.7         3.1
67           5.6         3.0
68           5.8         2.7
69           6.2         2.2
70           5.6         2.5
71           5.9         3.2
72           6.1         2.8
73           6.3         2.5
74           6.1         2.8
75           6.4         2.9
76           6.6         3.0
77           6.8         2.8
78           6.7         3.0
79           6.0         2.9
80           5.7         2.6
81           5.5         2.4
82           5.5         2.4
83           5.8         2.7
84           6.0         2.7
85           5.4         3.0
86           6.0         3.4
87           6.7         3.1
88           6.3         2.3
89           5.6         3.0
90           5.5         2.5
91           5.5         2.6
92           6.1         3.0
93           5.8         2.6
94           5.0         2.3
95           5.6         2.7
96           5.7         3.0
97           5.7         2.9
98           6.2         2.9
99           5.1         2.5
100          5.7         2.8
101          6.3         3.3
102          5.8         2.7
103          7.1         3.0
104          6.3         2.9
105          6.5         3.0
106          7.6         3.0
107          4.9         2.5
108          7.3         2.9
109          6.7         2.5
110          7.2         3.6
111          6.5         3.2
112          6.4         2.7
113          6.8         3.0
114          5.7         2.5
115          5.8         2.8
116          6.4         3.2
117          6.5         3.0
118          7.7         3.8
119          7.7         2.6
120          6.0         2.2
121          6.9         3.2
122          5.6         2.8
123          7.7         2.8
124          6.3         2.7
125          6.7         3.3
126          7.2         3.2
127          6.2         2.8
128          6.1         3.0
129          6.4         2.8
130          7.2         3.0
131          7.4         2.8
132          7.9         3.8
133          6.4         2.8
134          6.3         2.8
135          6.1         2.6
136          7.7         3.0
137          6.3         3.4
138          6.4         3.1
139          6.0         3.0
140          6.9         3.1
141          6.7         3.1
142          6.9         3.1
143          5.8         2.7
144          6.8         3.2
145          6.7         3.3
146          6.7         3.0
147          6.3         2.5
148          6.5         3.0
149          6.2         3.4
150          5.9         3.0
  1. Return a data frame with only the sepal data using a helper function.
select(iris, contains("Sepal"))
    Sepal.Length Sepal.Width
1            5.1         3.5
2            4.9         3.0
3            4.7         3.2
4            4.6         3.1
5            5.0         3.6
6            5.4         3.9
7            4.6         3.4
8            5.0         3.4
9            4.4         2.9
10           4.9         3.1
11           5.4         3.7
12           4.8         3.4
13           4.8         3.0
14           4.3         3.0
15           5.8         4.0
16           5.7         4.4
17           5.4         3.9
18           5.1         3.5
19           5.7         3.8
20           5.1         3.8
21           5.4         3.4
22           5.1         3.7
23           4.6         3.6
24           5.1         3.3
25           4.8         3.4
26           5.0         3.0
27           5.0         3.4
28           5.2         3.5
29           5.2         3.4
30           4.7         3.2
31           4.8         3.1
32           5.4         3.4
33           5.2         4.1
34           5.5         4.2
35           4.9         3.1
36           5.0         3.2
37           5.5         3.5
38           4.9         3.6
39           4.4         3.0
40           5.1         3.4
41           5.0         3.5
42           4.5         2.3
43           4.4         3.2
44           5.0         3.5
45           5.1         3.8
46           4.8         3.0
47           5.1         3.8
48           4.6         3.2
49           5.3         3.7
50           5.0         3.3
51           7.0         3.2
52           6.4         3.2
53           6.9         3.1
54           5.5         2.3
55           6.5         2.8
56           5.7         2.8
57           6.3         3.3
58           4.9         2.4
59           6.6         2.9
60           5.2         2.7
61           5.0         2.0
62           5.9         3.0
63           6.0         2.2
64           6.1         2.9
65           5.6         2.9
66           6.7         3.1
67           5.6         3.0
68           5.8         2.7
69           6.2         2.2
70           5.6         2.5
71           5.9         3.2
72           6.1         2.8
73           6.3         2.5
74           6.1         2.8
75           6.4         2.9
76           6.6         3.0
77           6.8         2.8
78           6.7         3.0
79           6.0         2.9
80           5.7         2.6
81           5.5         2.4
82           5.5         2.4
83           5.8         2.7
84           6.0         2.7
85           5.4         3.0
86           6.0         3.4
87           6.7         3.1
88           6.3         2.3
89           5.6         3.0
90           5.5         2.5
91           5.5         2.6
92           6.1         3.0
93           5.8         2.6
94           5.0         2.3
95           5.6         2.7
96           5.7         3.0
97           5.7         2.9
98           6.2         2.9
99           5.1         2.5
100          5.7         2.8
101          6.3         3.3
102          5.8         2.7
103          7.1         3.0
104          6.3         2.9
105          6.5         3.0
106          7.6         3.0
107          4.9         2.5
108          7.3         2.9
109          6.7         2.5
110          7.2         3.6
111          6.5         3.2
112          6.4         2.7
113          6.8         3.0
114          5.7         2.5
115          5.8         2.8
116          6.4         3.2
117          6.5         3.0
118          7.7         3.8
119          7.7         2.6
120          6.0         2.2
121          6.9         3.2
122          5.6         2.8
123          7.7         2.8
124          6.3         2.7
125          6.7         3.3
126          7.2         3.2
127          6.2         2.8
128          6.1         3.0
129          6.4         2.8
130          7.2         3.0
131          7.4         2.8
132          7.9         3.8
133          6.4         2.8
134          6.3         2.8
135          6.1         2.6
136          7.7         3.0
137          6.3         3.4
138          6.4         3.1
139          6.0         3.0
140          6.9         3.1
141          6.7         3.1
142          6.9         3.1
143          5.8         2.7
144          6.8         3.2
145          6.7         3.3
146          6.7         3.0
147          6.3         2.5
148          6.5         3.0
149          6.2         3.4
150          5.9         3.0
  1. Return a data frame with the sepal and petal data using a helper function.
select(iris, Sepal.Length:Petal.Width)
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1            5.1         3.5          1.4         0.2
2            4.9         3.0          1.4         0.2
3            4.7         3.2          1.3         0.2
4            4.6         3.1          1.5         0.2
5            5.0         3.6          1.4         0.2
6            5.4         3.9          1.7         0.4
7            4.6         3.4          1.4         0.3
8            5.0         3.4          1.5         0.2
9            4.4         2.9          1.4         0.2
10           4.9         3.1          1.5         0.1
11           5.4         3.7          1.5         0.2
12           4.8         3.4          1.6         0.2
13           4.8         3.0          1.4         0.1
14           4.3         3.0          1.1         0.1
15           5.8         4.0          1.2         0.2
16           5.7         4.4          1.5         0.4
17           5.4         3.9          1.3         0.4
18           5.1         3.5          1.4         0.3
19           5.7         3.8          1.7         0.3
20           5.1         3.8          1.5         0.3
21           5.4         3.4          1.7         0.2
22           5.1         3.7          1.5         0.4
23           4.6         3.6          1.0         0.2
24           5.1         3.3          1.7         0.5
25           4.8         3.4          1.9         0.2
26           5.0         3.0          1.6         0.2
27           5.0         3.4          1.6         0.4
28           5.2         3.5          1.5         0.2
29           5.2         3.4          1.4         0.2
30           4.7         3.2          1.6         0.2
31           4.8         3.1          1.6         0.2
32           5.4         3.4          1.5         0.4
33           5.2         4.1          1.5         0.1
34           5.5         4.2          1.4         0.2
35           4.9         3.1          1.5         0.2
36           5.0         3.2          1.2         0.2
37           5.5         3.5          1.3         0.2
38           4.9         3.6          1.4         0.1
39           4.4         3.0          1.3         0.2
40           5.1         3.4          1.5         0.2
41           5.0         3.5          1.3         0.3
42           4.5         2.3          1.3         0.3
43           4.4         3.2          1.3         0.2
44           5.0         3.5          1.6         0.6
45           5.1         3.8          1.9         0.4
46           4.8         3.0          1.4         0.3
47           5.1         3.8          1.6         0.2
48           4.6         3.2          1.4         0.2
49           5.3         3.7          1.5         0.2
50           5.0         3.3          1.4         0.2
51           7.0         3.2          4.7         1.4
52           6.4         3.2          4.5         1.5
53           6.9         3.1          4.9         1.5
54           5.5         2.3          4.0         1.3
55           6.5         2.8          4.6         1.5
56           5.7         2.8          4.5         1.3
57           6.3         3.3          4.7         1.6
58           4.9         2.4          3.3         1.0
59           6.6         2.9          4.6         1.3
60           5.2         2.7          3.9         1.4
61           5.0         2.0          3.5         1.0
62           5.9         3.0          4.2         1.5
63           6.0         2.2          4.0         1.0
64           6.1         2.9          4.7         1.4
65           5.6         2.9          3.6         1.3
66           6.7         3.1          4.4         1.4
67           5.6         3.0          4.5         1.5
68           5.8         2.7          4.1         1.0
69           6.2         2.2          4.5         1.5
70           5.6         2.5          3.9         1.1
71           5.9         3.2          4.8         1.8
72           6.1         2.8          4.0         1.3
73           6.3         2.5          4.9         1.5
74           6.1         2.8          4.7         1.2
75           6.4         2.9          4.3         1.3
76           6.6         3.0          4.4         1.4
77           6.8         2.8          4.8         1.4
78           6.7         3.0          5.0         1.7
79           6.0         2.9          4.5         1.5
80           5.7         2.6          3.5         1.0
81           5.5         2.4          3.8         1.1
82           5.5         2.4          3.7         1.0
83           5.8         2.7          3.9         1.2
84           6.0         2.7          5.1         1.6
85           5.4         3.0          4.5         1.5
86           6.0         3.4          4.5         1.6
87           6.7         3.1          4.7         1.5
88           6.3         2.3          4.4         1.3
89           5.6         3.0          4.1         1.3
90           5.5         2.5          4.0         1.3
91           5.5         2.6          4.4         1.2
92           6.1         3.0          4.6         1.4
93           5.8         2.6          4.0         1.2
94           5.0         2.3          3.3         1.0
95           5.6         2.7          4.2         1.3
96           5.7         3.0          4.2         1.2
97           5.7         2.9          4.2         1.3
98           6.2         2.9          4.3         1.3
99           5.1         2.5          3.0         1.1
100          5.7         2.8          4.1         1.3
101          6.3         3.3          6.0         2.5
102          5.8         2.7          5.1         1.9
103          7.1         3.0          5.9         2.1
104          6.3         2.9          5.6         1.8
105          6.5         3.0          5.8         2.2
106          7.6         3.0          6.6         2.1
107          4.9         2.5          4.5         1.7
108          7.3         2.9          6.3         1.8
109          6.7         2.5          5.8         1.8
110          7.2         3.6          6.1         2.5
111          6.5         3.2          5.1         2.0
112          6.4         2.7          5.3         1.9
113          6.8         3.0          5.5         2.1
114          5.7         2.5          5.0         2.0
115          5.8         2.8          5.1         2.4
116          6.4         3.2          5.3         2.3
117          6.5         3.0          5.5         1.8
118          7.7         3.8          6.7         2.2
119          7.7         2.6          6.9         2.3
120          6.0         2.2          5.0         1.5
121          6.9         3.2          5.7         2.3
122          5.6         2.8          4.9         2.0
123          7.7         2.8          6.7         2.0
124          6.3         2.7          4.9         1.8
125          6.7         3.3          5.7         2.1
126          7.2         3.2          6.0         1.8
127          6.2         2.8          4.8         1.8
128          6.1         3.0          4.9         1.8
129          6.4         2.8          5.6         2.1
130          7.2         3.0          5.8         1.6
131          7.4         2.8          6.1         1.9
132          7.9         3.8          6.4         2.0
133          6.4         2.8          5.6         2.2
134          6.3         2.8          5.1         1.5
135          6.1         2.6          5.6         1.4
136          7.7         3.0          6.1         2.3
137          6.3         3.4          5.6         2.4
138          6.4         3.1          5.5         1.8
139          6.0         3.0          4.8         1.8
140          6.9         3.1          5.4         2.1
141          6.7         3.1          5.6         2.4
142          6.9         3.1          5.1         2.3
143          5.8         2.7          5.1         1.9
144          6.8         3.2          5.9         2.3
145          6.7         3.3          5.7         2.5
146          6.7         3.0          5.2         2.3
147          6.3         2.5          5.0         1.9
148          6.5         3.0          5.2         2.0
149          6.2         3.4          5.4         2.3
150          5.9         3.0          5.1         1.8
  1. Return a data frame with the sepal and petal data using exclusion.
select(iris, -Species)
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1            5.1         3.5          1.4         0.2
2            4.9         3.0          1.4         0.2
3            4.7         3.2          1.3         0.2
4            4.6         3.1          1.5         0.2
5            5.0         3.6          1.4         0.2
6            5.4         3.9          1.7         0.4
7            4.6         3.4          1.4         0.3
8            5.0         3.4          1.5         0.2
9            4.4         2.9          1.4         0.2
10           4.9         3.1          1.5         0.1
11           5.4         3.7          1.5         0.2
12           4.8         3.4          1.6         0.2
13           4.8         3.0          1.4         0.1
14           4.3         3.0          1.1         0.1
15           5.8         4.0          1.2         0.2
16           5.7         4.4          1.5         0.4
17           5.4         3.9          1.3         0.4
18           5.1         3.5          1.4         0.3
19           5.7         3.8          1.7         0.3
20           5.1         3.8          1.5         0.3
21           5.4         3.4          1.7         0.2
22           5.1         3.7          1.5         0.4
23           4.6         3.6          1.0         0.2
24           5.1         3.3          1.7         0.5
25           4.8         3.4          1.9         0.2
26           5.0         3.0          1.6         0.2
27           5.0         3.4          1.6         0.4
28           5.2         3.5          1.5         0.2
29           5.2         3.4          1.4         0.2
30           4.7         3.2          1.6         0.2
31           4.8         3.1          1.6         0.2
32           5.4         3.4          1.5         0.4
33           5.2         4.1          1.5         0.1
34           5.5         4.2          1.4         0.2
35           4.9         3.1          1.5         0.2
36           5.0         3.2          1.2         0.2
37           5.5         3.5          1.3         0.2
38           4.9         3.6          1.4         0.1
39           4.4         3.0          1.3         0.2
40           5.1         3.4          1.5         0.2
41           5.0         3.5          1.3         0.3
42           4.5         2.3          1.3         0.3
43           4.4         3.2          1.3         0.2
44           5.0         3.5          1.6         0.6
45           5.1         3.8          1.9         0.4
46           4.8         3.0          1.4         0.3
47           5.1         3.8          1.6         0.2
48           4.6         3.2          1.4         0.2
49           5.3         3.7          1.5         0.2
50           5.0         3.3          1.4         0.2
51           7.0         3.2          4.7         1.4
52           6.4         3.2          4.5         1.5
53           6.9         3.1          4.9         1.5
54           5.5         2.3          4.0         1.3
55           6.5         2.8          4.6         1.5
56           5.7         2.8          4.5         1.3
57           6.3         3.3          4.7         1.6
58           4.9         2.4          3.3         1.0
59           6.6         2.9          4.6         1.3
60           5.2         2.7          3.9         1.4
61           5.0         2.0          3.5         1.0
62           5.9         3.0          4.2         1.5
63           6.0         2.2          4.0         1.0
64           6.1         2.9          4.7         1.4
65           5.6         2.9          3.6         1.3
66           6.7         3.1          4.4         1.4
67           5.6         3.0          4.5         1.5
68           5.8         2.7          4.1         1.0
69           6.2         2.2          4.5         1.5
70           5.6         2.5          3.9         1.1
71           5.9         3.2          4.8         1.8
72           6.1         2.8          4.0         1.3
73           6.3         2.5          4.9         1.5
74           6.1         2.8          4.7         1.2
75           6.4         2.9          4.3         1.3
76           6.6         3.0          4.4         1.4
77           6.8         2.8          4.8         1.4
78           6.7         3.0          5.0         1.7
79           6.0         2.9          4.5         1.5
80           5.7         2.6          3.5         1.0
81           5.5         2.4          3.8         1.1
82           5.5         2.4          3.7         1.0
83           5.8         2.7          3.9         1.2
84           6.0         2.7          5.1         1.6
85           5.4         3.0          4.5         1.5
86           6.0         3.4          4.5         1.6
87           6.7         3.1          4.7         1.5
88           6.3         2.3          4.4         1.3
89           5.6         3.0          4.1         1.3
90           5.5         2.5          4.0         1.3
91           5.5         2.6          4.4         1.2
92           6.1         3.0          4.6         1.4
93           5.8         2.6          4.0         1.2
94           5.0         2.3          3.3         1.0
95           5.6         2.7          4.2         1.3
96           5.7         3.0          4.2         1.2
97           5.7         2.9          4.2         1.3
98           6.2         2.9          4.3         1.3
99           5.1         2.5          3.0         1.1
100          5.7         2.8          4.1         1.3
101          6.3         3.3          6.0         2.5
102          5.8         2.7          5.1         1.9
103          7.1         3.0          5.9         2.1
104          6.3         2.9          5.6         1.8
105          6.5         3.0          5.8         2.2
106          7.6         3.0          6.6         2.1
107          4.9         2.5          4.5         1.7
108          7.3         2.9          6.3         1.8
109          6.7         2.5          5.8         1.8
110          7.2         3.6          6.1         2.5
111          6.5         3.2          5.1         2.0
112          6.4         2.7          5.3         1.9
113          6.8         3.0          5.5         2.1
114          5.7         2.5          5.0         2.0
115          5.8         2.8          5.1         2.4
116          6.4         3.2          5.3         2.3
117          6.5         3.0          5.5         1.8
118          7.7         3.8          6.7         2.2
119          7.7         2.6          6.9         2.3
120          6.0         2.2          5.0         1.5
121          6.9         3.2          5.7         2.3
122          5.6         2.8          4.9         2.0
123          7.7         2.8          6.7         2.0
124          6.3         2.7          4.9         1.8
125          6.7         3.3          5.7         2.1
126          7.2         3.2          6.0         1.8
127          6.2         2.8          4.8         1.8
128          6.1         3.0          4.9         1.8
129          6.4         2.8          5.6         2.1
130          7.2         3.0          5.8         1.6
131          7.4         2.8          6.1         1.9
132          7.9         3.8          6.4         2.0
133          6.4         2.8          5.6         2.2
134          6.3         2.8          5.1         1.5
135          6.1         2.6          5.6         1.4
136          7.7         3.0          6.1         2.3
137          6.3         3.4          5.6         2.4
138          6.4         3.1          5.5         1.8
139          6.0         3.0          4.8         1.8
140          6.9         3.1          5.4         2.1
141          6.7         3.1          5.6         2.4
142          6.9         3.1          5.1         2.3
143          5.8         2.7          5.1         1.9
144          6.8         3.2          5.9         2.3
145          6.7         3.3          5.7         2.5
146          6.7         3.0          5.2         2.3
147          6.3         2.5          5.0         1.9
148          6.5         3.0          5.2         2.0
149          6.2         3.4          5.4         2.3
150          5.9         3.0          5.1         1.8
  1. Move Species to be the first column using select() and a helper function.
select(iris, Species, everything())
       Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1       setosa          5.1         3.5          1.4         0.2
2       setosa          4.9         3.0          1.4         0.2
3       setosa          4.7         3.2          1.3         0.2
4       setosa          4.6         3.1          1.5         0.2
5       setosa          5.0         3.6          1.4         0.2
6       setosa          5.4         3.9          1.7         0.4
7       setosa          4.6         3.4          1.4         0.3
8       setosa          5.0         3.4          1.5         0.2
9       setosa          4.4         2.9          1.4         0.2
10      setosa          4.9         3.1          1.5         0.1
11      setosa          5.4         3.7          1.5         0.2
12      setosa          4.8         3.4          1.6         0.2
13      setosa          4.8         3.0          1.4         0.1
14      setosa          4.3         3.0          1.1         0.1
15      setosa          5.8         4.0          1.2         0.2
16      setosa          5.7         4.4          1.5         0.4
17      setosa          5.4         3.9          1.3         0.4
18      setosa          5.1         3.5          1.4         0.3
19      setosa          5.7         3.8          1.7         0.3
20      setosa          5.1         3.8          1.5         0.3
21      setosa          5.4         3.4          1.7         0.2
22      setosa          5.1         3.7          1.5         0.4
23      setosa          4.6         3.6          1.0         0.2
24      setosa          5.1         3.3          1.7         0.5
25      setosa          4.8         3.4          1.9         0.2
26      setosa          5.0         3.0          1.6         0.2
27      setosa          5.0         3.4          1.6         0.4
28      setosa          5.2         3.5          1.5         0.2
29      setosa          5.2         3.4          1.4         0.2
30      setosa          4.7         3.2          1.6         0.2
31      setosa          4.8         3.1          1.6         0.2
32      setosa          5.4         3.4          1.5         0.4
33      setosa          5.2         4.1          1.5         0.1
34      setosa          5.5         4.2          1.4         0.2
35      setosa          4.9         3.1          1.5         0.2
36      setosa          5.0         3.2          1.2         0.2
37      setosa          5.5         3.5          1.3         0.2
38      setosa          4.9         3.6          1.4         0.1
39      setosa          4.4         3.0          1.3         0.2
40      setosa          5.1         3.4          1.5         0.2
41      setosa          5.0         3.5          1.3         0.3
42      setosa          4.5         2.3          1.3         0.3
43      setosa          4.4         3.2          1.3         0.2
44      setosa          5.0         3.5          1.6         0.6
45      setosa          5.1         3.8          1.9         0.4
46      setosa          4.8         3.0          1.4         0.3
47      setosa          5.1         3.8          1.6         0.2
48      setosa          4.6         3.2          1.4         0.2
49      setosa          5.3         3.7          1.5         0.2
50      setosa          5.0         3.3          1.4         0.2
51  versicolor          7.0         3.2          4.7         1.4
52  versicolor          6.4         3.2          4.5         1.5
53  versicolor          6.9         3.1          4.9         1.5
54  versicolor          5.5         2.3          4.0         1.3
55  versicolor          6.5         2.8          4.6         1.5
56  versicolor          5.7         2.8          4.5         1.3
57  versicolor          6.3         3.3          4.7         1.6
58  versicolor          4.9         2.4          3.3         1.0
59  versicolor          6.6         2.9          4.6         1.3
60  versicolor          5.2         2.7          3.9         1.4
61  versicolor          5.0         2.0          3.5         1.0
62  versicolor          5.9         3.0          4.2         1.5
63  versicolor          6.0         2.2          4.0         1.0
64  versicolor          6.1         2.9          4.7         1.4
65  versicolor          5.6         2.9          3.6         1.3
66  versicolor          6.7         3.1          4.4         1.4
67  versicolor          5.6         3.0          4.5         1.5
68  versicolor          5.8         2.7          4.1         1.0
69  versicolor          6.2         2.2          4.5         1.5
70  versicolor          5.6         2.5          3.9         1.1
71  versicolor          5.9         3.2          4.8         1.8
72  versicolor          6.1         2.8          4.0         1.3
73  versicolor          6.3         2.5          4.9         1.5
74  versicolor          6.1         2.8          4.7         1.2
75  versicolor          6.4         2.9          4.3         1.3
76  versicolor          6.6         3.0          4.4         1.4
77  versicolor          6.8         2.8          4.8         1.4
78  versicolor          6.7         3.0          5.0         1.7
79  versicolor          6.0         2.9          4.5         1.5
80  versicolor          5.7         2.6          3.5         1.0
81  versicolor          5.5         2.4          3.8         1.1
82  versicolor          5.5         2.4          3.7         1.0
83  versicolor          5.8         2.7          3.9         1.2
84  versicolor          6.0         2.7          5.1         1.6
85  versicolor          5.4         3.0          4.5         1.5
86  versicolor          6.0         3.4          4.5         1.6
87  versicolor          6.7         3.1          4.7         1.5
88  versicolor          6.3         2.3          4.4         1.3
89  versicolor          5.6         3.0          4.1         1.3
90  versicolor          5.5         2.5          4.0         1.3
91  versicolor          5.5         2.6          4.4         1.2
92  versicolor          6.1         3.0          4.6         1.4
93  versicolor          5.8         2.6          4.0         1.2
94  versicolor          5.0         2.3          3.3         1.0
95  versicolor          5.6         2.7          4.2         1.3
96  versicolor          5.7         3.0          4.2         1.2
97  versicolor          5.7         2.9          4.2         1.3
98  versicolor          6.2         2.9          4.3         1.3
99  versicolor          5.1         2.5          3.0         1.1
100 versicolor          5.7         2.8          4.1         1.3
101  virginica          6.3         3.3          6.0         2.5
102  virginica          5.8         2.7          5.1         1.9
103  virginica          7.1         3.0          5.9         2.1
104  virginica          6.3         2.9          5.6         1.8
105  virginica          6.5         3.0          5.8         2.2
106  virginica          7.6         3.0          6.6         2.1
107  virginica          4.9         2.5          4.5         1.7
108  virginica          7.3         2.9          6.3         1.8
109  virginica          6.7         2.5          5.8         1.8
110  virginica          7.2         3.6          6.1         2.5
111  virginica          6.5         3.2          5.1         2.0
112  virginica          6.4         2.7          5.3         1.9
113  virginica          6.8         3.0          5.5         2.1
114  virginica          5.7         2.5          5.0         2.0
115  virginica          5.8         2.8          5.1         2.4
116  virginica          6.4         3.2          5.3         2.3
117  virginica          6.5         3.0          5.5         1.8
118  virginica          7.7         3.8          6.7         2.2
119  virginica          7.7         2.6          6.9         2.3
120  virginica          6.0         2.2          5.0         1.5
121  virginica          6.9         3.2          5.7         2.3
122  virginica          5.6         2.8          4.9         2.0
123  virginica          7.7         2.8          6.7         2.0
124  virginica          6.3         2.7          4.9         1.8
125  virginica          6.7         3.3          5.7         2.1
126  virginica          7.2         3.2          6.0         1.8
127  virginica          6.2         2.8          4.8         1.8
128  virginica          6.1         3.0          4.9         1.8
129  virginica          6.4         2.8          5.6         2.1
130  virginica          7.2         3.0          5.8         1.6
131  virginica          7.4         2.8          6.1         1.9
132  virginica          7.9         3.8          6.4         2.0
133  virginica          6.4         2.8          5.6         2.2
134  virginica          6.3         2.8          5.1         1.5
135  virginica          6.1         2.6          5.6         1.4
136  virginica          7.7         3.0          6.1         2.3
137  virginica          6.3         3.4          5.6         2.4
138  virginica          6.4         3.1          5.5         1.8
139  virginica          6.0         3.0          4.8         1.8
140  virginica          6.9         3.1          5.4         2.1
141  virginica          6.7         3.1          5.6         2.4
142  virginica          6.9         3.1          5.1         2.3
143  virginica          5.8         2.7          5.1         1.9
144  virginica          6.8         3.2          5.9         2.3
145  virginica          6.7         3.3          5.7         2.5
146  virginica          6.7         3.0          5.2         2.3
147  virginica          6.3         2.5          5.0         1.9
148  virginica          6.5         3.0          5.2         2.0
149  virginica          6.2         3.4          5.4         2.3
150  virginica          5.9         3.0          5.1         1.8
  1. Move Species to be the first column using relocate().
relocate(iris, Species, .before = 1)
       Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1       setosa          5.1         3.5          1.4         0.2
2       setosa          4.9         3.0          1.4         0.2
3       setosa          4.7         3.2          1.3         0.2
4       setosa          4.6         3.1          1.5         0.2
5       setosa          5.0         3.6          1.4         0.2
6       setosa          5.4         3.9          1.7         0.4
7       setosa          4.6         3.4          1.4         0.3
8       setosa          5.0         3.4          1.5         0.2
9       setosa          4.4         2.9          1.4         0.2
10      setosa          4.9         3.1          1.5         0.1
11      setosa          5.4         3.7          1.5         0.2
12      setosa          4.8         3.4          1.6         0.2
13      setosa          4.8         3.0          1.4         0.1
14      setosa          4.3         3.0          1.1         0.1
15      setosa          5.8         4.0          1.2         0.2
16      setosa          5.7         4.4          1.5         0.4
17      setosa          5.4         3.9          1.3         0.4
18      setosa          5.1         3.5          1.4         0.3
19      setosa          5.7         3.8          1.7         0.3
20      setosa          5.1         3.8          1.5         0.3
21      setosa          5.4         3.4          1.7         0.2
22      setosa          5.1         3.7          1.5         0.4
23      setosa          4.6         3.6          1.0         0.2
24      setosa          5.1         3.3          1.7         0.5
25      setosa          4.8         3.4          1.9         0.2
26      setosa          5.0         3.0          1.6         0.2
27      setosa          5.0         3.4          1.6         0.4
28      setosa          5.2         3.5          1.5         0.2
29      setosa          5.2         3.4          1.4         0.2
30      setosa          4.7         3.2          1.6         0.2
31      setosa          4.8         3.1          1.6         0.2
32      setosa          5.4         3.4          1.5         0.4
33      setosa          5.2         4.1          1.5         0.1
34      setosa          5.5         4.2          1.4         0.2
35      setosa          4.9         3.1          1.5         0.2
36      setosa          5.0         3.2          1.2         0.2
37      setosa          5.5         3.5          1.3         0.2
38      setosa          4.9         3.6          1.4         0.1
39      setosa          4.4         3.0          1.3         0.2
40      setosa          5.1         3.4          1.5         0.2
41      setosa          5.0         3.5          1.3         0.3
42      setosa          4.5         2.3          1.3         0.3
43      setosa          4.4         3.2          1.3         0.2
44      setosa          5.0         3.5          1.6         0.6
45      setosa          5.1         3.8          1.9         0.4
46      setosa          4.8         3.0          1.4         0.3
47      setosa          5.1         3.8          1.6         0.2
48      setosa          4.6         3.2          1.4         0.2
49      setosa          5.3         3.7          1.5         0.2
50      setosa          5.0         3.3          1.4         0.2
51  versicolor          7.0         3.2          4.7         1.4
52  versicolor          6.4         3.2          4.5         1.5
53  versicolor          6.9         3.1          4.9         1.5
54  versicolor          5.5         2.3          4.0         1.3
55  versicolor          6.5         2.8          4.6         1.5
56  versicolor          5.7         2.8          4.5         1.3
57  versicolor          6.3         3.3          4.7         1.6
58  versicolor          4.9         2.4          3.3         1.0
59  versicolor          6.6         2.9          4.6         1.3
60  versicolor          5.2         2.7          3.9         1.4
61  versicolor          5.0         2.0          3.5         1.0
62  versicolor          5.9         3.0          4.2         1.5
63  versicolor          6.0         2.2          4.0         1.0
64  versicolor          6.1         2.9          4.7         1.4
65  versicolor          5.6         2.9          3.6         1.3
66  versicolor          6.7         3.1          4.4         1.4
67  versicolor          5.6         3.0          4.5         1.5
68  versicolor          5.8         2.7          4.1         1.0
